【ファンノク】カフェメニュー/怪盗好物一覧【攻略】
ファンノクのカフェパートで作成出来るメニューの一覧です。どの怪盗がどの食べ物を好きかも書いています。※2017年3月27日に行われたゲームバランス調整により、好感度UP値が2倍に変更されました。
スポンサーリンク
カフェメニュー
メニィー名 | 消費 乙女HP |
好感度 UP値 |
開放 Rank |
エスプレッソ(カフェ) | 10 | 40 | 1 |
レモネード(リモナード) | 15 | 60 | 2 |
赤ワイン | 20 | 80 | 2 |
シャンパン | 25 | 100 | 5 |
カフェ・ヴィエノワ | 30 | 120 | 10 |
メニィー名 | 消費 乙女HP |
好感度 UP値 |
開放 Rank |
好物な怪盗 (好感度2倍UP) |
炒飯 | 40 | 160 | 25 | 九龍 |
チンジャオロース | 40 | 160 | 10 | 夏天(シナバー) |
ラザニア | 40 | 160 | 15 | ルチノ |
フラムクーヘン | 40 | 160 | 15 | ヘルムート(ヘルハウンド) |
プレーンスコーン | 40 | 160 | 20 | エルロック(ホームズ) |
ナナイモバー | 40 | 160 | 10 | ウィリアム(クーリエ) |
チョコレートボンボン | 40 | 160 | 10 | エドガー(スクーパー) |
チョリソ | 40 | 160 | 10 | ブルーノ(BB) |
鮪の握り寿司 | 40 | 160 | 25 | 竜右衛門(白殺) |
玉子焼き | 40 | 160 | 20 | 楽(きつね小僧) |
レインボーパンケーキ | 40 | 160 | 20 | モリアーティ (ファントムエクスマキナ) |
ソーセージ | 40 | 160 | 25 | ヴォルフ |
パパナッシュ | 40 | 160 | 15 | ジキル(ネイブハイド) |
トルティーヤ | 40 | 160 | 10 | ウルバノ(ベルセルク) |
ピティヴィエ | 40 | 160 | 15 | マリー(レーヴ) |
キッシュ・ロレーヌ | 40 | 160 | 15 | アラン(ブラン) |
エスカルゴのオーブン焼き | 40 | 160 | 20 | ジャン |
紀州梅のおにぎり | 40 | 160 | 20 | 早乙女 |
味噌汁 | 40 | 160 | 25 | 遠山 |
焼き鳥 | 40 | 160 | 20 | 虎右衛門(山吹) |
ハンバーガー | 40 | 160 | 20 | ノア(シリウス) |
パニーニ | 40 | 160 | 25 | レオン(レグルス) |
ステーキ | 40 | 160 | 20 | カーティス(アルタイル) |
チキンのクスクス | 40 | 160 | 25 | フェリッド(リガス) |
ボルシチ | 40 | 160 | 20 | ルーシェル(スタンチク) |
たい焼き | 40 | 160 | 20 | 風間 |
メニィー名 | 消費 乙女HP |
好感度 UP値 |
開放 Rank |
マジカルコーヒー | 0 | 300 | イベントでのみ入手可 |
画像©EMIQ