【ファンノク】RankUPで上昇・開放されるもの一覧【攻略】
ファンノクでランクUPした際に、上昇する怪盗HPやフレンド数、制作可能になるカフェメニュー、次のランクUPに必要な経験値などの表です。※フレンド上限は一の位が1と6のとき増える。
スポンサーリンク
Rank | 怪盗HP上限 | フレンド上限 | 必要EXP | 備考 |
1 | 10 | 3 | - | エスプレッソ(カフェ) |
2 | 11 | 5 | 30 | レモネード(リモナード)/赤ワイン |
3 | 12 | 60 | ||
4 | 13 | 60 | ||
5 | 14 | 50 | シャンパン | |
6 | 15 | 6 | 100 | |
7 | 16 | 100 | ||
8 | 17 | 100 | ||
9 | 18 | 150 | ||
10 | 19 | 150 | カフェ・ヴィエノワ/トルティーヤ/チンジャオロース/ナナイモバー/チョコレートボンボン/チョリソ | |
11 | 20 | 7 | 200 | |
12 | 21 | 300 | ||
13 | 22 | 400 | ||
14 | 23 | 500 | ||
15 | 24 | 500 | ピティヴィエ/キッシュ・ロレーヌ/パパナッシュ/フラムクーヘン/ラザニア | |
16 | 25 | 8 | 500 | |
17 | 26 | 500 | ||
18 | 27 | 500 | ||
19 | 28 | 700 | ||
20 | 29 | 700 | エスカルゴのオーブン焼き/紀州梅のおにぎり/焼き鳥/ハンバーガー/ステーキ/ボルシチ/プレーンスコーン/玉子焼き/レインボーパンケーキ | |
21 | 30 | 9 | 900 | |
22 | 31 | 900 | ||
23 | 32 | 1100 | ||
24 | 33 | 1100 | ||
25 | 34 | 1300 | 味噌汁/パニーニ/チキンのクスクス/ソーセージ/炒飯/鮪の握り寿司 | |
26 | 35 | 10 | 1300 | |
27 | 36 | 1500 | ||
28 | 37 | 1500 | ||
29 | 38 | |||
30 | 39 | |||
31 | 40 | 11 | ||
32 | 41 | 1600 | ||
33 | 42 | 1700 | ||
34 | 43 | 1700 | ||
35 | 44 | |||
36 | 45 | 12 | ||
37 | 46 | |||
38 | 47 | |||
39 | 48 | |||
40 | 49 | |||
41 | 50 | 13 | ||
42 | 51 | |||
43 | 52 | |||
44 | 53 | |||
45 | 54 | 2400 | ||
46 | 55 | 14 | 2400 | |
47 | 56 | 2400 | ||
48 | 57 | 2600? | ||
49 | 58 | 2600 | ||
50 | 59 | 2600 | ||
51 | 60 | 15 | 2800 | |
52 | 61 | 2800 | ||
53 | 62 | 2800 | ||
54 | 63 | |||
55 | 64 | |||
56 | 65 | 16 | ||
57 | 66 | |||
58 | 67 | |||
59 | 68 | |||
60 | 69 | |||
61 | 70 | 17 | ||
62 | 71 | |||
63 | 72 | |||
64 | 73 | |||
65 | 74 | |||
66 | 75 | 18 | ||
67 | 76 | |||
68 | 77 | |||
69 | 78 | |||
70 | 79 | |||
71 | 80 | 19 | ||
72 | 81 | |||
73 | 82 | |||
74 | 83 | |||
75 | 84 |
画像©EMIQ