【リゾ恋】レベルアップ時開放されるもの一覧(初期上限Lv40まで)【攻略】
リゾ恋でLvUPした際に、開放される施設やアイテムの一覧です。※Lvは総支配人(プレイヤー)ではなくリゾートのLv
9月29日のアプデによりLv60まで上限が開放されました(→Lv41~Lv60までの一覧はこちら)
▼目次 |
スポンサーリンク
Lv1
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | ヤシの木 中 A/小道(砂)/小道(石畳) | タマゴ | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
100 | 0 |
Lv2
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | キッチン | 芽が出たヤシの実 | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | スクラブルエッグ | 8 |
Lv3
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | ベーカリー | ビーチチェア 白 | 小麦粉/織り糸/コーヒー豆 | お願い枠2 |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | ビーチヴィラ A | バゲット | 15 |
Lv4
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | ファブリックショップ | 草 A | 布 | セオドア&アシュリー来島/お願い枠3 |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | 50 |
Lv5
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | 焙煎工房 | デイベッド | イモ類 | サミュエル&ハル来島/お願い枠4/発注枠3 |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | パパイヤ | ポテトサラダ/オリジナルブレンド | 110 |
Lv6
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | 牛乳 | サイード&レオン来島/お願い枠5 | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | ドーナツ/シルク | 200 |
Lv7
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | ヤシの木 小 A/大きな木 | ジェイル&里見来島 | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | カフェ A | バナナ | アイスコーヒー | 326 |
Lv8
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | 花のアーチ | 峰沢&三浦来島/お願い枠6 | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | シーツ | 494 |
Lv9
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,000R | フレッシュ野菜 | |||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | カプチーノ | 710 |
Lv10
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | ミルクファクトリー | ビーチパラソル 白 /森の小道 |
ボタン | お願い枠7/発注枠4 |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | クロワッサン/バター | 980 |
Lv11
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | 屋外照明 | 染料(青)/染料(黄) | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | ビーチヴィラ B | レモン | ぬいぐるみ | 1310 |
Lv12
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | ガゼボ | ハーブ | お願い枠8 | |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
10 | ギフトセンター A | ブドウ | 1760 |
Lv13
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
10 | コーヒー | クリーム | 2382 |
Lv14
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | ヤシの木 小 B | ヘルシーお肉/天然石 | お願い枠9 | |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
10 | カフェ B | ホテルブレッド | 3166 |
Lv15
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | アクセサリ工房 | |||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
10 | ブレスレット | 4066 |
Lv16
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | マリンショップ | ハンモックチェア | 合成素材 | お願い枠10 |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
5 | 浮き輪 | 5090 |
Lv17
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | 草 B | 樹脂ボード | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
10 | マリンスポーツ A | コーヒークッキー/サーフボード | 6246 |
Lv18
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | ロゴマーク | お願い枠11 | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
10 | ビュッフェレストラン A | クロックムッシュ/水着 | 7542 |
Lv19
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
1,500R | ストーブキッチン | ジューシーお肉/スパイス | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
10 | カカオ | ローストビーフ | 8986 |
Lv20
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ビーチヴィラ C | ペンキ | お願い枠12/発注枠5 | |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
10 | チーズ/ダイビングセット | 10586 |
Lv21
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | テイラー | ヤシの木 中 B | 染料(赤) | |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | Tシャツ | 12350 |
Lv22
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | ブティック A | 冷製スープ/ウエットスーツ | 14286 |
Lv23
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | アイスショップ | |||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | どうぶつパン/バニラアイス/ステーキ | 16402 |
Lv24
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ワイナリー | 小道(レンガ) | シーフード | |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | イカスミパスタ/赤ワイン | 18706 |
Lv25
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | デラックスヴィラ A |
カバン/ネックレス/鶏の香草焼き | 21206 |
Lv26
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | フルーツショップ | ウンドーリ | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | ブルメリア | 自家製コーヒー/バナナミルク/白ワイン | 23910 |
Lv27
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | ギフトセンター B | ビーチハット/ムニエル | 26826 |
Lv28
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ティーハウス | お茶の葉 | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | ココヤシ | 自家製ビーンズチョコ/パパイヤスムージ/紅茶 | 29952 |
Lv29
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ハンモック | ライス | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | カレー/レモンソルベ | 33326 |
Lv30
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | デザートショップ | きのこ類 | 発注枠6 | |
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | レモンケーキ/ワンピース/レモンティー | 36926 |
Lv31
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | ビュッフェレストラン B |
バラ | ココナッツジュース/パンケーキ | 40730 |
Lv32
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | フラワーショップ | |||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | フラワーアレンジメント/サングリア/ブイヤベース | 44866 |
Lv33
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | 鐘 | インゴット | ||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | チャペル | ブーケ | 49222 |
Lv34
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | デラックスヴィラ B | フルーツパフェ/ペンダント/パイの包み焼き | 53846 |
Lv35
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | グラタン/パパイヤアイス | 58746 |
Lv36
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | ブティック B | チャイ/ストラップ | 63930 |
Lv37
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | ||||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | チーズケーキ/タキシード/ウエディングドレス/バナナボート | 69406 |
Lv38
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | フレグランスショップ | |||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | 石けん/ペアリング | 75182 |
Lv39
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | キャンドル | |||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | バラのキャンドル | 81266 |
Lv40 初期のLv上限
コイン | 生産施設 | デコレーション | 材料 | その他 |
2,000R | 発注枠6 | |||
フラワー | アクティビティ | 植物 | 生産物 | 必要経験値 |
15 | カスタードプディング | 87666 |
画像©Donuts