【リゾ恋】開発/設置物一覧【攻略】
リゾ恋「開発」ボタンより、設置出来る施設・植物・デコレーション一覧です。
スポンサーリンク
アクティビティ
施設名 | 必要コイン | 建設時間 | 開放Lv |
ビーチヴィラ A | 120R | 2分 | Lv3 |
ビーチヴィラ B | 1,200R | 1時間 | Lv11 |
ビーチヴィラ C | 6,000R | Lv20 | |
カフェ A | 600R | 20分 | Lv7 |
カフェ B | 3,600R | Lv14 | |
ギフトセンター A |
2,400R | 30分 | Lv12 |
ギフトセンター B | 10,800R | Lv27 | |
マリンスポーツ | 4,800R | LV17 | |
ビュッフェレストラン A |
7,200R | 5時間 | Lv18 |
ビュッフェレストラン B |
Lv31 | ||
ブティック A | 8,400R | 6時間 | Lv22 |
ブティック B | Lv36 | ||
デラックスヴィラ A |
9,600R | 12時間 | Lv25 |
デラックスヴィラ B | Lv34 | ||
チャペル | 14,400R | 24時間 | Lv33 |
水上ヴィラ | Lv43 | ||
バー | Lv47 | ||
スパ | Lv51 | ||
海の上のレストラン | Lv53 |
※アクティビティ施設を建てられるのは10軒まで(ver.1.12以降)
生産
施設名 | 必要コイン | 建設時間 | 開放Lv |
キッチン | 100R | 2分 | Lv2 |
ベーカリー | 300R | 2分 | Lv3 |
ファブリックショップ | 1,000R | 4分 | Lv4 |
焙煎工房 | 1,500R | 30分 | Lv5 |
ミルクファクトリー | 2,000R | 1時間 | Lv10 |
アクセサリ工房 | 3,000R | 4時間 | Lv15 |
マリンショップ | 10,000R | 6時間 | Lv16 |
ストーブキッチン | 18,000R | 8時間 | Lv19 |
テイラー | 26,000R | 10時間 | Lv21 |
アイスショップ | 40,000R | 12時間 | Lv23 |
ワイナリー | 85,000R | 16時間 | Lv24 |
フルーツショップ | 120,000R | 24時間 | Lv26 |
ティーハウス | 150,000R | 30時間 | Lv28 |
デザートショップ | 200,000R | 36時間 | Lv30 |
フラワーショップ | 232,000R | 48時間 | Lv32 |
フレグランスショップ | 280,000R | 72時間 | Lv38 |
リカーショップ | Lv45 |
植物
植物名 | 必要コイン | 収穫時間 | 開放Lv | 設置可能数 | 果実売価 |
パパイヤ | 300R | 30分 | Lv5 | 20 | 21R |
バナナ | 400R | 1時間 | Lv7 | 20 | 27R |
レモン | 450R | 1時間15分 | Lv11 | 20 | 30R |
ブドウ | 400R | 1時間45分 | Lv12 | 20 | 27R |
コーヒー | 600R | 1時間15分 | Lv13 | 20 | 41R |
カカオ | 560R | 1時間30分 | Lv19 | 20 | 38R |
ブルメリア | 1,200R | 2時間 | Lv26 | 20 | 80R |
ココヤシ | 520R | 2時間 | Lv28 | 20 | 35R |
バラ | 1,200R | 3時間 | Lv31 | 20 | 80R |
デコレーション
デコレーション名 | 必要コイン | 設置可能数 | 開放Lv |
芽が出たヤシの実 | 20R | 20 | Lv2 |
草 A | 20R | 20 | Lv4 |
草 B | 20R | 20 | Lv17 |
ヤシの木 小 A | 100R | 20 | Lv7 |
ヤシの木 小 B | 100R | 20 | Lv14 |
ヤシの木 中 A | 100R | 20 | Lv1 |
ヤシの木 中 B | 100R | 20 | Lv21 |
大きな木 | 1,000R | 1 | Lv7 |
ビーチチェア 白 | 500R | 20 | Lv3 |
ビーチパラソル 白 | 500R | 20 | Lv10 |
森の小道 | 2,000R | 2 | Lv10 |
ウンドーリ | 4フラワー | 5 | Lv26 |
ハンモック | 1,000R | 20 | Lv29 |
小道(砂) | 250R | 50 | Lv1 |
小道(石畳) | 250R | 50 | Lv1 |
小道(レンガ) | 500R | 50 | Lv24 |
花のアーチ | 2,000R | 5 | Lv8 |
ガゼボ | 4フラワー | 10 | Lv12 |
ハンモックチェア | 2,000R | 20 | Lv16 |
デイベッド | 2,500R | 20 | Lv5 |
屋外照明 | 1,500R | 20 | Lv11 |
ロゴマーク | 2,500R | 2 | Lv18 |
鐘 | 5フラワー 5R |
6 | Lv33 |
デコレーション名 | 必要コイン | 設置可能数 | 開放Lv |
パラソル(青) | 0 | 1 | 事前登録 |
チェア(赤) | 0 | 1 | 事前登録 |
画像©Donuts