【リゾ恋】植物について/植物一覧(8月23日メンテ前)【攻略】
8月23日のメンテにて、植物の購入価格・生産時間・出荷価格の調整が入ったため、植物についてのページを作り直しました。
このページは8月23日のメンテ以前の価格や時間が書いてあります。新しい植物についてのページは→植物一覧(8月23日メンテ後)
リゾ恋の開発ボタンから設置出来る、植物について書いています。
スポンサーリンク
植物とは
フィールドに設置後、各植物が成長するのに必要な時間待つことで、果実を収穫出来るようになる。
収穫1度目は3個、2度以降は5個採れる。3度(13個)収穫すると木が枯れる。
枯れ木の除去には銅メダル1枚が必要(植物によって除去に必要なメダルの種類が違う)
収穫物1個の売価はかなり安く、市場への出荷では元が取れない。
→おもてなしや総支配人へのお願い用アイテム、または、生産物の材料と割り切ることが必要となる。
収穫の仕方
果実の生った植物をタップすると、籠が出現。
その籠から、果物に向かって、スワイプすることで収穫が出来る。※果実→籠ではない
植物一覧
植物名 | 必要 コイン |
開放 Lv |
収穫時間 | 収穫 経験値 |
果実売価 (1個) |
8/8アプデ前売価 | 収穫果実 |
パパイヤ | 400R | Lv5 | 30分 | 1 | 27R | 18R | パパイヤ |
バナナ | 600R | Lv7 | 1時間 | 1 | 41R | 27R | バナナ |
レモン | 600R | Lv11 | 1時間30分 | 1 | 41R | 27R | レモン |
ブドウ | 800R | Lv12 | 2時間30分 | 2 | 54R | 36R | ブドウ |
コーヒー | 1,200R | Lv13 | 1時間30分 | 1 | 80R | 53R | 特性コーヒー豆 |
カカオ | 800R | Lv19 | 2時間 | 1 | 54R | 36R | カカオ |
ブルメリア | 2,400R | Lv26 | 3時間 | 2 | 159R | 106R | ブルメリア |
ココヤシ | 800R | Lv28 | 4時間 | 2 | 54R | 36R | ココナッツ |
バラ | 2,400R | Lv31 | 6時間 | 3 | 159R | 106R | バラ |
枯れ木除去に必要な銅メダル一覧
植物名 | 除去に必要な銅メダル |
パパイヤ | レセプションの技術1 (指マーク) |
バナナ | バンケットの技術1 (メモマーク) |
レモン | キッチンの技術1 (コック帽マーク) |
ブドウ | バックヤードの技術1 (モップマーク) |
コーヒー | バックヤードの技術1 (モップマーク) |
カカオ | バンケットの技術1 (メモマーク) |
ブルメリア | バンケットの技術1 (メモマーク) |
ココナッツ | レセプションの技術1 (指マーク) |
バラ | バックヤードの技術1 (モップマーク) |
収穫利益
果実名 | 収穫 時間(分) |
必要 コイン |
果実売価(1個) | 利益 (13個収穫) |
利益 /分(収穫) |
パパイヤ | 30 | 400 | 27 | -49 | -1.633 |
バナナ | 60 | 600 | 41 | -67 | -1.117 |
レモン | 90 | 600 | 41 | -67 | -0.744 |
ブドウ | 150 | 800 | 54 | -98 | -0.653 |
特性コーヒー豆 | 90 | 1200 | 80 | -160 | -1.778 |
カカオ | 120 | 800 | 54 | -98 | -0.817 |
ブルメリア | 180 | 2400 | 159 | -333 | -1.850 |
ココヤシ | 240 | 800 | 54 | -98 | -0.408 |
バラ | 360 | 2400 | 159 | -333 | -0.925 |
理想単価
果実名 | 必要 コイン |
果実売価(1個) | 理想単価 (植木費/収穫13個) |
パパイヤ | 400 | 27R | 30.769 |
バナナ | 600 | 41R | 46.154 |
レモン | 600 | 41R | 46.154 |
ブドウ | 800 | 54R | 61.538 |
特性コーヒー豆 | 1200 | 80R | 92.308 |
カカオ | 800 | 54R | 61.538 |
ブルメリア | 2400 | 159R | 184.615 |
ココヤシ | 800 | 54R | 61.538 |
バラ | 2400 | 159R | 184.615 |
画像©Donuts