【リゾ恋】生産利益表/コイン稼ぎ(ver.1.0.1まで)【攻略】
8月8日のアプデで売価が上がったため、ver.1.0.2以降の生産利益表を作り直しました。
このページはver.1.0.2以前(ver.1.01まで)の生産利益表です。新しいver.の表は→生産利益表(ver.1.0.2)
生産物を売った利益を、生産にかかる時間で割ることで、どれが一番効率的にコインを稼げるのかを、計算しています。
材料費=材料の売価
材料の発注時間も合わせて考える場合は→発注生産利益表を参照下さい。
▼目次 キッチン / ベーカリー / ファブリックショップ |
スポンサーリンク
キッチン
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
スクラブルエッグ | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.167 |
ポテトサラダ | 20 | 22 | 25 | 3 | 0.150 |
クロックムッシュ | 100 | 143 | 145 | 2 | 0.020 |
冷製スープ | 140 | 106 | 114 | 8 | 0.057 |
イカスミパスタ | 180 | 160 | 176 | 16 | 0.089 |
カレー | 210 | 214 | 234 | 20 | 0.095 |
ベーカリー
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
バゲット | 7 | 4 | 5 | 1 | 0.143 |
ドーナツ | 20 | 18 | 20 | 2 | 0.100 |
クロワッサン | 30 | 33 | 33 | 0 | 0 |
ホテルブレッド | 70 | 63 | 64 | 1 | 0.014 |
どうぶつパン | 150 | 6 | 69 | 63 | 0.420 |
ファブリックショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
布 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0.125 |
シルク | 12 | 10 | 11 | 1 | 0.083 |
シーツ | 20 | 12 | 11 | -1 | -0.050 |
ぬいぐるみ | 50 | 106 | 116 | 10 | 0.200 |
カバン | 180 | 131 | 143 | 12 | 0.067 |
焙煎工房
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
オリジナルブレンド | 9 | 9 | 10 | 1 | 0.111 |
アイスコーヒー | 15 | 18 | 20 | 2 | 0.133 |
カプチーノ | 25 | 42 | 47 | 5 | 0.200 |
コーヒークッキー | 80 | 65 | 69 | 4 | 0.050 |
自家製コーヒー | 120 | 106 | 106 | 0 | 0 |
自家製ビーンズチョコ | 210 | 214 | 212 | -2 | -0.010 |
ミルクファクトリー
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
バター | 35 | 24 | 27 | 3 | 0.086 |
クリーム | 30 | 12 | 14 | 2 | 0.067 |
チーズ | 90 | 36 | 40 | 4 | 0.044 |
グラタン | 270 | 196 | 212 | 16 | 0.059 |
アクセサリ工房
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
ブレスレット | 80 | 52 | 58 | 6 | 0.075 |
ネックレス | 180 | 78 | 86 | 8 | 0.044 |
ペンダント | 270 | 212 | 234 | 22 | 0.081 |
ストラップ | 280 | 238 | 262 | 24 | 0.086 |
ペアリング | 300 | 450 | 495 | 45 | 0.150 |
マリンショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
浮き輪 | 80 | 50 | 55 | 5 | 0.063 |
サーフボード | 90 | 74 | 82 | 8 | 0.089 |
水着 | 100 | 56 | 61 | 6 | 0.050 |
ダイビングセット | 120 | 235 | 259 | 24 | 0.200 |
ウエットスーツ | 150 | 152 | 168 | 16 | 0.107 |
バナナボート | 240 | 198 | 218 | 20 | 0.083 |
ストーブキッチン
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
ローストビーフ | 110 | 52 | 58 | 6 | 0.055 |
ステーキ | 160 | 114 | 126 | 12 | 0.075 |
鶏の香草焼き | 180 | 114 | 126 | 12 | 0.067 |
ムニエル | 210 | 90 | 99 | 9 | 0.043 |
ブイヤベース | 240 | 165 | 182 | 17 | 0.071 |
パイの包み焼き | 270 | 148 | 163 | 15 | 0.056 |
テイラー
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
Tシャツ | 120 | 100 | 108 | 8 | 0.067 |
ビーチハット | 210 | 131 | |||
ワンピース | 220 | 137 | 149 | 12 | 0.55 |
タキシード | 290 | 60 | 62 | 2 | 0.07 |
ウエディングドレス | 360 | 56 | 55 | -1 | -0.03 |
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |