【リゾ恋】生産利益表/コイン稼ぎ(ver.1.0.2から)【攻略】
生産物を売った利益を、生産にかかる時間で割ることで、どれが一番効率的にコインを稼げるのかを、計算しています。
材料費=材料の売価
材料の発注時間も合わせて考える場合は→発注生産利益表を参照下さい。
▼目次 キッチン / ベーカリー / ファブリックショップ |
スポンサーリンク
キッチン
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
スクラブルエッグ | 6 | 3 | 5 | 2 | 0.333 |
ポテトサラダ | 20 | 24 | 38 | 14 | 0.700 |
クロックムッシュ | 100 | 119 | 218 | 99 | 0.990 |
冷製スープ | 140 | 161 | 171 | 10 | 0.071 |
イカスミパスタ | 180 | 241 | 264 | 23 | 0.128 |
カレー | 210 | 322 | 351 | 29 | 0.138 |
ベーカリー
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
バゲット | 7 | 6 | 8 | 2 | 0.286 |
ドーナツ | 20 | 27 | 30 | 3 | 0.150 |
クロワッサン | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 |
ホテルブレッド | 70 | 95 | 96 | 1 | 0.014 |
どうぶつパン | 150 | 9 | 104 | 95 | 0.633 |
ファブリックショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
布 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0.125 |
シルク | 12 | 16 | 17 | 1 | 0.083 |
シーツ | 20 | 16 | 17 | 1 | 0.050 |
ぬいぐるみ | 50 | 161 | 174 | 13 | 0.260 |
カバン | 180 | 198 | 215 | 17 | 0.094 |
焙煎工房
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
オリジナルブレンド | 9 | 14 | 15 | 1 | 0.111 |
アイスコーヒー | 15 | 28 | 30 | 2 | 0.133 |
カプチーノ | 25 | 64 | 71 | 7 | 0.280 |
コーヒークッキー | 80 | 99 | 104 | 5 | 0.063 |
自家製コーヒー | 120 | 82 | 159 | 77 | 0.642 |
自家製ビーンズチョコ | 210 | 196 | 318 | 122 | 0.581 |
ミルクファクトリー
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
バター | 20 | 36 | 41 | 5 | 0.250 |
クリーム | 30 | 18 | 21 | 3 | 0.100 |
チーズ | 90 | 54 | 60 | 6 | 0.067 |
グラタン | 120 | 294 | 318 | 24 | 0.200 |
アクセサリ工房
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
ブレスレット | 80 | 78 | 87 | 9 | 0.113 |
ネックレス | 180 | 117 | 129 | 12 | 0.067 |
ペンダント | 120 | 318 | 351 | 33 | 0.275 |
ストラップ | 120 | 357 | 393 | 36 | 0.300 |
ペアリング | 120 | 675 | 743 | 68 | 0.378 |
マリンショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
浮き輪 | 80 | 75 | 83 | 8 | 0.100 |
サーフボード | 90 | 111 | 123 | 12 | 0.133 |
水着 | 100 | 84 | 92 | 8 | 0.080 |
ダイビングセット | 120 | 353 | 389 | 36 | 0.300 |
ウエットスーツ | 150 | 229 | 252 | 23 | 0.153 |
バナナボート | 240 | 298 | 327 | 29 | 0.121 |
ストーブキッチン
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
ローストビーフ | 110 | 79 | 87 | 8 | 0.073 |
ステーキ | 160 | 173 | 189 | 16 | 0.100 |
鶏の香草焼き | 180 | 172 | 189 | 17 | 0.094 |
ムニエル | 210 | 136 | 149 | 13 | 0.062 |
ブイヤベース | 240 | 248 | 273 | 25 | 0.104 |
パイの包み焼き | 120 | 223 | 245 | 22 | 0.183 |
テイラー
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
Tシャツ | 120 | 151 | 162 | 11 | 0.092 |
ビーチハット | 210 | 201 | 290 | 89 | 0.424 |
ワンピース | 220 | 207 | 224 | 17 | 0.077 |
タキシード | 290 | 92 | 93 | 1 | 0.003 |
ウエディングドレス | 360 | 86 | 83 | -3 | -0.008 |
アイスショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
バニラアイス | 150 | 42 | 44 | 2 | 0.013 |
レモンソルベ | 160 | 60 | 82 | 20 | 0.125 |
パパイヤアイス | 120 | 121 | 131 | 10 | 0.083 |
ワイナリー
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
赤ワイン | 180 | 81 | 159 | 78 | 0.433 |
白ワイン | 150 | 81 | 159 | 78 | 0.520 |
サングリア | 260 | 321 | 371 | 50 | 0.192 |
フルーツショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |
バナナミルク | 180 | 107 | 123 | 16 | 0.089 |
パパイヤスムージ | 180 | 78 | 93 | 15 | 0.125 |
ココナッツジュース | 240 | 35 | 54 | 19 | 0.079 |
フルーツパフェ | 240 | 173 | 221 | 48 | 0.200 |
生産物名 | 生産時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益 /分(生産) |