【リゾ恋】発注生産利益表/コイン稼ぎ(ver.1.0.1まで)【攻略】
8月8日のアプデで売価が上り、牛乳の発注時間が変わったため、ver.1.0.2以降の発注生産利益表を作り直しました。
このページはver.1.0.2以前(ver.1.01まで)の発注生産利益表です。新しいver.の表は→発注生産利益表(ver.1.0.2)
生産物を売った利益を、発注と生産にかかる時間で割ることで、どれが一番効率的にコインを稼げるのかを、計算しています。
材料費=材料の売価
1回の発注で材料が2個手に入るので、生産1個目と2個目の利益を別に出しています※材料を1つしか使わないものは、生産2個目に発注時間がかからないため
「発注最大時間」は材料の中で発注時間が一番長いものを書いています。材料に生産物を使う品[例:冷製スープ]は、材料の生産物[バター]の材料[牛乳]を発注する時間+生産する時間=「発注(最大)時間」にしています(例:バター:牛乳の発注15分+生産35分=発注最大時間50分)
生産にかかる時間のみで考える場合は→生産利益表を参照下さい。
▼目次 キッチン / ベーカリー / ファブリックショップ |
スポンサーリンク
キッチン
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
スクラブルエッグ | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.100 | 0.167 |
ポテトサラダ | 20 | 25 | 22 | 25 | 3 | 0.067 | 0.067 |
クロックムッシュ | 100 | 190 | 143 | 145 | 2 | 0.007 | 0.007 |
冷製スープ | 140 | 50 | 106 | 114 | 8 | 0.042 | 0.042 |
イカスミパスタ | 180 | 120 | 160 | 176 | 16 | 0.053 | 0.089 |
カレー | 210 | 170 | 214 | 234 | 20 | 0.053 | 0.095 |
ベーカリー
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
バゲット | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0.067 | 0.143 |
ドーナツ | 20 | 15 | 18 | 20 | 2 | 0.057 | 0.100 |
クロワッサン | 30 | 50 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
ホテルブレッド | 70 | 50 | 63 | 64 | 1 | 0.008 | 0.008 |
どうぶつパン | 150 | 8 | 6 | 69 | 63 | 0.399 | 0.420 |
ファブリックショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
布 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0.056 | 0.125 |
シルク | 12 | 10 | 10 | 11 | 1 | 0.045 | 0.045 |
シーツ | 20 | 28 | 10 | 11 | -1 | -0.021 | -0.021 |
ぬいぐるみ | 50 | 90 | 106 | 116 | 10 | 0.071 | 0.200 |
カバン | 180 | 120 | 131 | 143 | 12 | 0.040 | 0.067 |
焙煎工房
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
オリジナルブレンド | 9 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0.034 | 0.111 |
アイスコーヒー | 15 | 20 | 18 | 20 | 2 | 0.057 | 0.057 |
カプチーノ | 25 | 20 | 42 | 47 | 5 | 0.111 | 0.111 |
コーヒークッキー | 80 | 50 | 62 | 69 | 7 | 0.054 | 0.054 |
自家製コーヒー | 120 | 90 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |
自家製ビーンズチョコ | 210 | 120 | 214 | 212 | -2 | -0.006 | -0.010 |
ミルクファクトリー
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
バター | 35 | 15 | 24 | 27 | 3 | 0.060 | 0.060 |
クリーム | 30 | 15 | 12 | 14 | 2 | 0.044 | 0.067 |
チーズ | 90 | 30 | 36 | 40 | 4 | 0.033 | 0.033 |
グラタン | 270 | 180 | 196 | 212 | 16 | 0.036 | 0.041 |
アクセサリ工房
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
ブレスレット | 80 | 60 | 52 | 58 | 6 | 0.043 | 0.043 |
ネックレス | 180 | 120 | 78 | 86 | 8 | 0.027 | 0.027 |
ペンダント | 270 | 480 | 212 | 234 | 22 | 0.029 | 0.081 |
ストラップ | 280 | 480 | 238 | 262 | 24 | 0.032 | 0.086 |
ペアリング | 300 | 480 | 450 | 495 | 45 | 0.058 | 0.058 |
マリンショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
浮き輪 | 80 | 120 | 50 | 55 | 5 | 0.025 | 0.063 |
サーフボード | 90 | 180 | 74 | 82 | 8 | 0.030 | 0.089 |
水着 | 100 | 120 | 56 | 61 | 5 | 0.023 | 0.050 |
ダイビングセット | 120 | 210 | 235 | 259 | 24 | 0.073 | 0.080 |
ウエットスーツ | 150 | 120 | 152 | 168 | 16 | 0.059 | 0.059 |
バナナボート | 240 | 210 | 198 | 218 | 20 | 0.044 | 0.083 |
ストーブキッチン
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
ローストビーフ | 110 | 90 | 52 | 58 | 6 | 0.030 | 0.055 |
ステーキ | 160 | 120 | 114 | 126 | 12 | 0.043 | 0.075 |
鶏の香草焼き | 180 | 120 | 114 | 126 | 12 | 0.040 | 0.067 |
ムニエル | 210 | 150 | 90 | 99 | 9 | 0.025 | 0.043 |
ブイヤベース | 240 | 150 | 165 | 182 | 17 | 0.044 | 0.044 |
パイの包み焼き | 270 | 180 | 148 | 163 | 15 | 0.033 | 0.056 |
テイラー
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
Tシャツ | 120 | 120 | 100 | 108 | 8 | 0.033 | 0.100 |
ビーチハット | 210 | 180 | 131 | ||||
ワンピース | 220 | 120 | 137 | 149 | 12 | 0.035 | 0.090 |
タキシード | 290 | 44 | 60 | 62 | 2 | 0.06 | 0.012 |
ウエディングドレス | 360 | 88 | 56 | 55 | -1 | -0.02 | -0.02 |
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |