【リゾ恋】発注生産利益表/コイン稼ぎ(ver.1.0.2から)【攻略】
生産物を売った利益を、発注と生産にかかる時間で割ることで、どれが一番効率的にコインを稼げるのかを、計算しています。
材料費=材料の売価
1回の発注で材料が2個手に入るので、生産1個目と2個目の利益を別に出しています※材料を1つしか使わないものは、生産2個目に発注時間がかからないため
「発注最大時間」は材料の中で発注時間が一番長いものを書いています。材料に生産物を使う品[例:ホテルブレッド]は、材料の生産物[クリーム]の材料[牛乳]を発注する時間+生産する時間=「発注(最大)時間」にしています(例:クリーム:牛乳の発注10分+生産30分=発注最大時間40分)
生産にかかる時間のみで考える場合は→生産利益表を参照下さい。
▼目次 キッチン / ベーカリー / ファブリックショップ |
スポンサーリンク
キッチン
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
スクラブルエッグ | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0.200 | 0.333 |
ポテトサラダ | 20 | 25 | 24 | 38 | 14 | 0.311 | 0.311 |
クロックムッシュ | 100 | 110 | 119 | 218 | 99 | 0.471 | 0.471 |
冷製スープ | 140 | 30 | 161 | 171 | 10 | 0.059 | 0.059 |
イカスミパスタ | 180 | 120 | 241 | 264 | 23 | 0.077 | 0.128 |
カレー | 210 | 170 | 322 | 351 | 29 | 0.076 | 0.138 |
ベーカリー
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
バゲット | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0.133 | 0.286 |
ドーナツ | 20 | 10 | 27 | 30 | 3 | 0.100 | 0.150 |
クロワッサン | 30 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ホテルブレッド | 70 | 40 | 95 | 96 | 1 | 0.009 | 0.009 |
どうぶつパン | 150 | 8 | 9 | 104 | 95 | 0.601 | 0.633 |
ファブリックショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
布 | 8 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0.056 | 0.125 |
シルク | 12 | 10 | 16 | 17 | 1 | 0.045 | 0.045 |
シーツ | 20 | 28 | 16 | 17 | 1 | 0.021 | 0.021 |
ぬいぐるみ | 50 | 90 | 161 | 174 | 13 | 0.093 | 0.260 |
カバン | 180 | 120 | 198 | 215 | 17 | 0.057 | 0.094 |
焙煎工房
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
オリジナルブレンド | 9 | 20 | 14 | 15 | 1 | 0.034 | 0.111 |
アイスコーヒー | 15 | 20 | 28 | 30 | 2 | 0.057 | 0.057 |
カプチーノ | 25 | 20 | 64 | 71 | 7 | 0.156 | 0.156 |
コーヒークッキー | 80 | 30 | 99 | 104 | 5 | 0.045 | 0.045 |
自家製コーヒー | 120 | 75 | 82 | 159 | 77 | 0.395 | 0.642 |
自家製ビーンズチョコ | 210 | 190 | 196 | 318 | 122 | 0.407 | 0.581 |
ミルクファクトリー
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
バター | 20 | 10 | 36 | 41 | 5 | 0.167 | 0.167 |
クリーム | 30 | 10 | 18 | 21 | 3 | 0.075 | 0.100 |
チーズ | 90 | 20 | 54 | 60 | 6 | 0.055 | 0.055 |
グラタン | 120 | 180 | 294 | 318 | 24 | 0.080 | 0.104 |
アクセサリ工房
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
ブレスレット | 80 | 60 | 78 | 87 | 9 | 0.064 | 0.064 |
ネックレス | 180 | 120 | 117 | 129 | 12 | 0.040 | 0.040 |
ペンダント | 120 | 300 | 318 | 351 | 33 | 0.079 | 0.275 |
ストラップ | 120 | 300 | 357 | 393 | 36 | 0.086 | 0.300 |
ペアリング | 180 | 300 | 675 | 743 | 68 | 0.142 | 0.142 |
マリンショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
浮き輪 | 80 | 120 | 75 | 83 | 8 | 0.040 | 0.100 |
サーフボード | 90 | 180 | 111 | 123 | 12 | 0.044 | 0.133 |
水着 | 100 | 120 | 84 | 92 | 8 | 0.036 | 0.080 |
ダイビングセット | 120 | 210 | 353 | 389 | 36 | 0.109 | 0.120 |
ウエットスーツ | 150 | 120 | 229 | 252 | 23 | 0.085 | 0.085 |
バナナボート | 240 | 210 | 298 | 327 | 29 | 0.064 | 0.121 |
ストーブキッチン
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
ローストビーフ | 110 | 90 | 79 | 87 | 8 | 0.040 | 0.073 |
ステーキ | 160 | 120 | 173 | 189 | 16 | 0.057 | 0.100 |
鶏の香草焼き | 180 | 120 | 172 | 189 | 17 | 0.057 | 0.094 |
ムニエル | 210 | 150 | 136 | 149 | 13 | 0.036 | 0.062 |
ブイヤベース | 240 | 150 | 248 | 273 | 25 | 0.064 | 0.064 |
パイの包み焼き | 120 | 180 | 223 | 245 | 22 | 0.073 | 0.183 |
テイラー
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
Tシャツ | 120 | 120 | 151 | 162 | 11 | 0.046 | 0.092 |
ビーチハット | 210 | 120 | 201 | 290 | 89 | 0.270 | 0.424 |
ワンピース | 220 | 120 | 207 | 224 | 17 | 0.050 | 0.077 |
タキシード | 290 | 44 | 92 | 93 | 1 | 0.003 | 0.003 |
ウエディングドレス | 360 | 88 | 86 | 83 | -3 | -0.007 | -0.007 |
アイスショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
バニラアイス | 150 | 40 | 42 | 44 | 2 | 0.011 | 0.011 |
レモンソルベ | 160 | 75 | 60 | 80 | 20 | 0.085 | 0.125 |
パパイヤアイス | 120 | 190 | 121 | 131 | 10 | 0.032 | 0.032 |
ワイナリー
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
赤ワイン | 180 | 105 | 81 | 159 | 78 | 0.274 | 0.274 |
白ワイン | 150 | 105 | 81 | 159 | 78 | 0.306 | 0.306 |
サングリア | 260 | 285 | 321 | 371 | 50 | 0.092 | 0.092 |
フルーツショップ
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
バナナミルク | 180 | 190 | 107 | 123 | 16 | 0.043 | 0.043 |
パパイヤスムージ | 120 | 30 | 78 | 93 | 15 | 0.100 | 0.125 |
ココナッツジュース | 240 | 120 | 35 | 54 | 19 | 0.053 | 0.079 |
フルーツパフェ | 240 | 105 | 173 | 221 | 48 | 0.139 | 0.200 |
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |