【リゾ恋】果樹50%OFFキャンペーン開催(8月25日17時終了)
リゾートへようこそで、緊急開催された果樹に関するキャンペーンの詳細と、果実の収穫利益や果実を材料とした生産物の利益を書いています。
スポンサーリンク
キャンペーン詳細
期間:2016年8月19日(金)17:00~8月23日(火)16:30
全ての果樹の販売価格・収穫までの時間が50%OFFに!(果実の売価は変更なし)
▼対象
植物名 | 必要コイン | 収穫時間 |
パパイヤ | 200R | 15分 |
バナナ | 300R | 30分 |
レモン | 300R | 45分 |
ブドウ | 400R | 1時間15分 |
コーヒー | 600R | 45分 |
カカオ | 400R | 1時間 |
ブルメリア | 1200R | 1時間30分 |
ココヤシ | 400R | 2時間 |
バラ | 1200R | 3時間 |
植物は果実を13個収穫すると、枯れ木になります。枯れ木の除去には銅メダルが必要なため、育て過ぎには注意。
枯れ木の除去に必要な銅メダルについては→植物についてを参照下さい。
収穫利益
果実名 | 収穫時間(分) | 必要 コイン |
果実売価(1個) | 利益 (13個収穫) |
利益 /分(収穫 |
パパイヤ | 15 | 200 | 27 | 151 | 10.067 |
バナナ | 30 | 300 | 41 | 233 | 7.767 |
レモン | 45 | 300 | 41 | 233 | 5.178 |
ブドウ | 75 | 400 | 54 | 302 | 4.027 |
特性コーヒー豆 | 45 | 600 | 80 | 440 | 9.778 |
カカオ | 60 | 400 | 54 | 302 | 5.033 |
ブルメリア | 90 | 1200 | 159 | 867 | 9.633 |
ココナッツ | 120 | 400 | 54 | 302 | 2.517 |
バラ | 180 | 1200 | 159 | 867 | 4.817 |
発注生産利益表(果実が材料の物のみ)
生産物名 | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 1個目利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
自家製コーヒー | 120 | 45 | 160 | 159 | -1 | -0.006 | -0.008 |
自家製ビーンズチョコ | 210 | 60 | 322 | 318 | -4 | -0.015 | -0.019 |
ビーチハット | 210 | 90 | 280 | 290 | 10 | 0.033 | 0.048 |
レモンソルベ | 160 | 45 | 82 | 80 | -2 | -0.010 | -0.013 |
パパイヤアイス | 280 | 180 | 127 | 131 | 4 | 0.009 | 0.009 |
※材料費=果実の売価で計算しています
生産物を作らずそのまま出荷のがオススメ?
画像©Donuts