【リゾ恋】ファブリックキャンペーン開催(11月1日15時終了)
リゾートへようこその、ファブリック(織物)に関するキャンペーンの詳細と、織物の発注利益や織り糸を材料とした生産物の利益を書いています。
スポンサーリンク
キャンペーン詳細
期間:2016年10月28日(金)15:00~11月1日(火)15:00
- 「発注の相談」での織り糸の獲得数増量(2個→3個)
- ファブリックショップ・テイラーでの全アイテムの生産時間を半分に短縮
生産物名 | キャンペーン中 生産時間 |
本来の 生産時間 |
布 | 4分 | 8分 |
シルク | 6分 | 12分 |
シーツ | 10分 | 20分 |
ぬいぐるみ | 25分 | 50分 |
カバン | 1時間30分 | 3時間 |
生産物名 | キャンペーン中 生産時間 |
本来の 生産時間 |
Tシャツ | 1時間 | 2時間 |
ビーチハット | 1時間45分 | 3時間30分 |
ワンピース | 1時間50分 | 3時間40分 |
タキシード | 2時間25分 | 4時間50分 |
ウエディングドレス | 3時間 | 6時間 |
生産利益
材料名 | 発注時間(分) | 材料費(3個) | 売価 (3個) |
利益 | 利益 /分(収穫 |
織り糸 | 10 | 10 | 24 | 14 | 1.40 |
発注生産利益表(織り糸が材料に含まれ、変化がある物のみ)
ファブリックショップ | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
布 | 4 | 10 | 8 | 9 | 1 | 0.071 | 0.071 |
シルク | 6 | 10 | 16 | 17 | 1 | 0.063 | 0.063 |
シーツ | 10 | 14 | 16 | 17 | 1 | 0.042 | 0.042 |
ぬいぐるみ | 25 | 90 | 161 | 174 | 13 | 0.113 | 0.520 |
カバン | 90 | 120 | 198 | 215 | 17 | 0.081 | 0.189 |
テイラー | 生産時間(分) | 発注最大時間(分) | 材料費 | 売価 (1個) |
利益 | 利益/分 (発注+生産) |
2個目利益/分 (発注+生産) |
Tシャツ | 60 | 120 | 151 | 162 | 11 | 0.061 | 0.183 |
ビーチハット | 105 | 120 | 201 | 290 | 89 | 0.396 | 0.848 |
ワンピース | 110 | 120 | 207 | 224 | 17 | 0.074 | 0.155 |
タキシード | 145 | 32 | 92 | 93 | 1 | 0.006 | 0.006 |
ウエディングドレス | 180 | 64 | 86 | 83 | -3 | -0.012 | -0.012 |
※材料費=材料の売価で計算しています
画像©Donuts